料理調味醬 |
品 名 | 料理調味酱 | 素 ○ 荤 ● | ||
產品内容 | 採用新鲜豬骨、雞骨、洋葱、高丽菜、紅蘿蔔等食材熬制而成 | |||
烹调建議 | 火鍋、湯、炒、燴、腌料、任何烹调 | |||
菜色建議 | 蝦仁肉絲炒飯、三鲜炒麵、牛肉燴飯、各式涮涮火鍋 | |||
製作成本 | 每份成本 : 2.8元 (此為平均數據,實際以調理方式為主) | |||
產品規格 | 3.5kg/4瓶/箱 (製作700份) |
2kg/5包/箱 (製作500份) |
1.2kg/10瓶/箱 (製作600份) |
500g/20包/箱 (製作500份) |
蔬菜調味醬(通過美國SID之產品) |
品 名 | 蔬菜调味醬(通過美國SID之產品) | 素 ● 荤 ● | ||
產品内容 | 採用新鲜高麗菜、蘋果、芹菜等食材熬制而成 | |||
烹调建議 | 火鍋、湯、炒、燴、醃料、任何烹調 | |||
菜色建議 | 原味健康蔬食火鍋、任何素食餐點最佳調味湯頭 | |||
製作成本 | 每份成本 : 2.8元 (此為平均數據,實際以調理方式為主) | |||
產品價格 | 3.5kg/4瓶/箱 (製作700份) |
2kg/5包/箱 (製作500份) |
1.2kg/10瓶/箱 (製作600份) |
500g/20包/箱 (製作500份) |
昆布調味醬 |
品 名 | 昆布調味醬 | 素 ○ 葷 ● |
產品內容 | 昆布、柴魚、鰹魚等食材熬制 | |
烹調建議 | 湯、炒、日式料理、火鍋料理、任何烹調 | |
菜色建議 | 昆布拉麵、昆布火鍋、關東煮 | |
製作成本 | 每份成本 : 4.8元 (此為平均數據,實際以調理方式為主) | |
產品規格 | 2kg/5包/箱 (製作350份) |
豚骨調味醬 |
品 名 | 豚骨調味醬 | 素 ○ 葷 ● |
產品內容 | 採用新鮮大骨、豬油等食材熬制 | |
烹調建議 | 日式料理、火鍋料理、任何烹調 | |
菜色建議 | 豚骨拉麵、叉燒拉麵、長崎味增拉麵 | |
製作成本 | 每份成本 : 14元 (此為平均數據,實際以調理方式為主) | |
產品規格 | 2kg/5包/箱 (製作200份) |
麻辣醬 |
品 名 | 麻辣醬 | 素 ● 葷 ● |
產品內容 | 辣椒、麻油、番茄、花椒、鬼椒、八角、甘草、肉桂等食材熬制 | |
烹調建議 | 臺式中式料理、湯品、淋醬、沾醬、任何烹調 | |
菜色建議 | 麻辣火鍋、川味麻辣雞丁燉飯、麻辣魚頭 | |
製作成本 | 每份成本 : 5.4元 (此為平均數據,實際以調理方式為主) | |
產品規格 | 3.5kg/4瓶/箱 (製作700份) |
藥膳料理調味醬 |
品 名 | 藥膳料理調味醬 | 素 ● 葷 ● |
產品內容 | 孰地片、當歸等食材熬制 | |
烹調建議 | 火鍋、炒、燴、湯、醃料任何烹調 | |
菜色建議 | 十全大補、素羅漢養身葷菇鍋、人蔘藥膳鍋 | |
製作成本 | 每份成本 : 5.4元 (此為平均數據,實際以調理方式為主) | |
產品規格 | 3.5kg/4瓶/箱 (製作700份) |
西式白醬 |
品 名 | 西式白醬 | 素 ○ 荤 ● |
產品內容 | 採用新鮮洋蔥、馬鈴薯、高麗菜、奶油、月桂葉、鹽巴、糖等食材熬製 | |
烹調建議 | 火鍋、義大利麵、任何白醬料理 | |
菜色建議 | 法式香草牛奶火鍋、南洋香茅牛奶火鍋、白醬義大利麵 | |
製作成本 | 每份成本 : 10.1元 (此為平均數據,實際以調理方式為主) | |
產品規格 | 2Kg/5包/箱 (製作285份) |
大骨泥 |
品 名 | 大骨泥 | 素 ○ 葷 ● |
產品內容 | 採用新鮮豬肋骨、雞骨、洋、豬皮、蒜頭、薑等食材熬制 | |
烹調建議 | 火鍋、湯、炒、燴、任何烹調 | |
菜色建議 | 十全大補、素羅漢養身葷菇鍋、人蔘藥膳鍋 | |
製作成本 | 每份成本 : 2.75元 (此為平均數據,實際以調理方式為主) | |
產品規格 | 2kg/5包/箱 (製作400份) |
西式白醬(通過美國SID之產品) |
品 名 | 西式白醬(通過美國SID之產品) | 素 ● 葷 ● |
產品內容 | 采西餐白醬作法,使用奶油、奶粉、洋蔥、馬鈴薯及蔬菜等食材熬制 | |
烹調建議 | 義大利面、燉飯、焗烤、火鍋、湯品、淋醬、沾醬、抹醬 | |
菜色建議 | 奶油熏雞焗烤飯、義式奶油燉飯、香草牛奶火鍋、白酒蛤蜊義大利面 | |
製作成本 | 每份成本 : 14.5元 (此為平均數據,實際以調理方式為主) | |
產品規格 | 500g/20包/箱 (製作200份) |
西式濃湯塊(通過美國SID之產品) |
品 名 | 奶油濃湯塊(通過美國SID之產品) | 素 ● 葷 ● |
產品內容 | 採用西餐濃湯作法,使用麵粉、椰子油、棕櫚、糖、鹽等食材熬制 | |
烹調建議 | 義大利面、燉飯、焗烤、湯品 | |
菜色建議 | 法式蘑菇濃湯、海鮮巧達濃湯、酥皮濃湯 | |
製作成本 | 每份成本 : 3元 (此為平均數據,實際以調理方式為主) | |
產品規格 | 100g/120包/箱 (製作1000份) |
義大利肉醬 |
品 名 | 義大利肉醬 | 素 ○ 葷 ● |
產品內容 | 採用新鮮豬肉、洋蔥、蕃茄、紅蘿蔔、蒜頭等食材熬製 | |
烹調建議 | 義大利面、燉飯、焗烤、湯品、淋醬、沾醬、抹醬、任何烹調 | |
菜色建議 | 義大利肉醬面、茄汁肉醬焗烤面、蕃茄肉醬披薩、義大利麵包抹醬 | |
製作成本 | 每份成本 ; 8.7元 (此為平均數據,實際以調理方式為主) | |
產品規格 | 500g/20包/箱 (製作330份) |
義大利紅醬(番茄泥) |
品 名 | 義大利紅醬 (番茄泥) | 素 ● 葷 ● |
產品內容 | 新鮮蕃茄、蔬菜等食材熬製 | |
烹調建議 | 義大利麵、燉飯、焗烤、湯品、淋醬、沾醬、抹醬、任何烹調 | |
菜色建議 | 鮮蔬蕃茄火鍋、西西里清湯、茄汁蘑菇披薩醬、蕃茄蔬菜沙拉醬 | |
製作成本 |
每份成本 : 4.2元 (此為平均數據,實際以調理方式為主) |
|
產品規格 | 3.2kg/4瓶/箱 (製作450份) |
墨鱼汁酱 |
品 名 | 墨魚汁醬 | 素 ○ 葷 ● |
產品內容 | 採用新鮮洋蔥、高麗菜、蒜頭、墨魚、辣椒等食材熬制 | |
烹調建議 | 義式料理、淋醬、沾醬、任何烹調 | |
菜色建議 | 墨魚義大利面、墨魚焗飯、墨魚燉飯、披薩料理 | |
製作成本 | 每份成本 ; 10元(此為平均數據,實際以調理方式為主) | |
產品規格 | 500g/20包/箱 (製作350份) |
青醬 (冷凍) |
品 名 | 青醬 (冷凍) | 素 ● 葷 ● |
產品內容 | 採用新鮮九層塔、地瓜葉等食材製成 | |
烹調建議 | 焗烤、燉飯、火鍋、義大利面 | |
菜色建議 | 青醬干貝義大利面、青醬松子燉飯、香煎青醬雞排 | |
製作成本 | 每份成本 : 19元 (此為平均數據,實際以調理方式為主) | |
產品規格 | 100g/100包/箱 (製作200份) |
红椒檸檬醬(通過美國SID之產品) |
品 名 | 紅椒檸檬醬(通過美國SID之產品) | 素 ○ 葷 ● |
產品內容 | 採用新鮮蒜頭、香茅、南薑、檸檸葉等南洋香料等食材熬制 | |
烹調建議 | 南洋料理、火鍋、淋醬、沾醬、抹醬、醃肉、任何烹調 | |
菜色建議 | 香茅義大利麵、香草檸檬燉飯、香茅牛奶鍋、泰式清蒸檸檬魚 | |
製作成本 | 每份成本 : 11.6元 (此為平均數據,實際以調理方式為主) | |
產品規格 | 500g/20包/箱 (製作250份) |
泰式辣醬(通過美國SID之產品) |
品 名 | 泰式辣醬(通過美國SID之產品) | 素 ○ 葷 ● |
產品內容 | 採用新鮮辣椒、蒜頭、蔥頭、大豆油等食材熬制 | |
烹調建議 | 南洋料理、火鍋、淋醬、沾醬、抹醬、醃肉、任何烹調 | |
菜色建議 | 泰式酸辣海鮮火鍋、泰式青木絲拌醬、泰式打拋肉、泰式椒麻雞 | |
製作成本 | 每份成本 : 11.6元 (此為平均數據,實際以調理方式為主) | |
產品規格 | 500g/20包/箱 (製作400份) |
韓式辣醬 |
品 名 | 韓式春川辣醬 | 素 ● 葷 ● | ||
產品內容 | 採用辣椒、魚露、果糖等食材熬制 | |||
烹調建議 | 炸物、燒烤、蓋飯、焗烤、沾醬、義大利面、任何烹調 | |||
菜色建議 | 焗烤年糕、加州壽司卷、春川辣炒雞 | |||
製作成本 | 每份成本 : 6.2元 (此為平均數據,實際以調理方式為主) | |||
產品規格 | 3.5kg/4瓶/箱 (製作700份) |
濟州泡菜醬 |
品 名 | 濟州泡菜醬 | 素 ○ 葷 ● |
產品內容 | 紅辣椒、鹽、糖等食材熬製 | |
烹調建議 | 韓式料理、火鍋、湯底、淋醬、沾醬、抹醬、醃肉、任何烹調 | |
菜色建議 | 石鍋拌飯、辣炒年糕、韓式辣醬泡菜豆腐鍋、韓式焗烤飯/義大利麵 | |
製作成本 | 每份成本 : 6.2元 (此為平均數據,實際以調理方式為主) | |
產品規格 | 2kg/5包/箱 (製作240份) |
壽喜燒醬 |
品 名 | 日式壽喜燒醬 | 素 ○ 葷 ● |
產品內容 | 採用柴魚、高湯等食材熬制 | |
烹調建議 | 日式料理、丼飯、火鍋、湯品、淋醬、沾醬、抹醬、任何烹調 | |
菜色建議 | 壽喜燒火鍋、碳烤壽喜燒淋醬、壽喜燒拉麵湯頭、醬燒牛肉丼醬 | |
製作成本 | 每份成本 : 6元 (此為平均數據,實際以調理方式為主) | |
產品規格 | 3.5kg/4瓶/箱 (製作280份) | 1.2kg/10瓶/箱 (製作240份) |
日式赤味增醬 |
品 名 | 日式赤味增醬 | 素 ● 葷 ● |
產品內容 | 味增、大豆油、糖等食材熬制 | |
烹調建議 | 煮、炒、燴、湯品、火鍋、任何烹調 | |
菜色建議 | 味增海鮮火鍋、味增豆腐湯、日式味增冷面 | |
製作成本 | 火鍋成本 : 13.5元 (此為平均數據,實際以調理方式為主) | |
產品規格 | 500g/20包/箱 (製作250份) |
和風醬 |
品 名 | 和風醬 | 素 ● 葷 ● |
產品內容 | 醬油、白醋等食材熬制 | |
烹調建議 | 日式料理、湯品、涼拌、沾醬、任何烹調 | |
菜色建議 | 日式涼麵、豬/牛肉丼飯、火鍋、炸物沾醬 | |
製作成本 | 每份醬料 : 3.8元 (此為平均數據,實際以調理方式為主) | |
產品規格 | 3.5kg/4瓶/箱 (製作300份) |
日式豚骨醬 |
品 名 | 日式豚骨醬 | 素 ○ 葷 ● |
產品內容 | 採用新鮮大骨、豬油等食材熬制 | |
烹調建議 | 日式料理、火鍋料理、任何烹調 | |
菜色建議 | 豚骨火鍋、叉燒拉麵、長崎味增拉麵、龍骨湯頭 | |
製作成本 | 每份成本 : 14.5元 (此為平均數據,實際以調理方式為主) | |
產品規格 | 2kg/5包/箱 (製作200份) |
九州芝麻醬 |
品 名 | 九州芝麻醬 | 素 ● 葷 ● |
產品內容 | 芝麻、花生、鹽、糖等食材熬製 | |
烹調建議 | 日式料理、拌麵、沾醬、抹醬、沙拉、任何烹調 | |
菜色建議 | 日式涼麵、沙拉、豬/牛肉丼飯、炸物沾醬 | |
製作成本 | 每份成本 : 10.5元 (此為平均數據,實際以調理方式為主) | |
產品規格 | 2kg/5包/箱 (製作140份) |
麻婆肉醬 |
品 名 | 麻婆肉醬 | 素 ○ 葷 ● |
產品內容 | 採用新鮮豬肉、辣椒、番茄、醬油、薑、糖蔬菜等熬製 | |
烹調建議 | 臺式中式料理、石鍋飯、湯品、淋醬、沾醬、抹醬、任何烹調 | |
菜色建議 | 麻婆豆腐、中式麻婆鍋巴飯、麻婆三鮮麵、中式快炒麵 | |
製作成本 | 每份醬料 : 14.5元 (此為平均數據,實際以調理方式為主) | |
產品規格 | 500g/20包/箱 (製作200份) |
紅燒肉醬 |
品 名 | 紅燒肉醬 | 素 ○ 葷 ● |
產品內容 | 採用新鮮豬肉、蒜頭、番茄、薑、蔬菜等熬製 | |
烹調建議 | 臺式中式料理、石鍋飯、湯品、淋醬、沾醬、抹醬、任何烹調 | |
菜色建議 | 紅燒獅子頭、紅燒魚、蔥燒豆腐、中式紅燒鍋巴飯 | |
製作成本 | 每份成本 : 8.6元 (此為平均數據,實際以調理方式為主) | |
產品規格 | 500g/20包/箱 (製作250份) |
麻婆醬(素) |
品 名 | 麻婆醬(素) | 素 ● 葷 ● |
產品內容 | 採用蒜頭、番茄、醬油、鹽、薑等食材熬制 | |
烹調建議 | 西班牙料理、石鍋飯、湯品、淋醬、沾醬、抹醬、任何烹調 | |
菜色建議 | 麻婆豆腐、麻婆鍋巴飯、麻婆三鮮面 | |
製作成本 | 每份成本 : 11元 (此為平均數據,實際以調理方式為主) | |
產品規格 | 500g/20包/箱 (製作200份) |
紅燒醬(素) |
品 名 | 紅燒醬(素) | 素 ● 葷 ● |
產品內容 | 採用蒜頭、醬油、蕃茄、果糖、薑、糖等食材熬制 | |
烹調建議 | 西班牙料理、石鍋飯、湯品、淋醬、沾醬、抹醬、任何烹調 | |
菜色建議 | 紅燒獅子頭、紅燒魚、蔥燒豆腐、鍋巴飯 | |
製作成本 | 每份成本 : 8.6元 (此為平均數據,實際以調理方式為主) | |
產品規格 | 500g/20包/箱 (製作200份) |
台式滷醬 |
品 名 | 台式滷醬 | 素 ○ 葷 ● |
產品內容 | 採用新鮮蒜頭、油蔥酥、醬油等食材熬製 | |
烹調建議 | 台式中式料理、湯品、淋醬、沾醬、任何烹調 | |
菜色建議 | 紅燒豬腳、滷肉飯、三杯田雞、三杯中卷、東坡肉、台式炒米粉 | |
製作成本 | 每份成本 : 2.3元 (此為平均數據,實際以調理方式為主) | |
產品規格 | 500g/20包/箱 (製作900份) |
宫保酱 |
品 名 | 宮保醬 | 素 ○ 葷 ● |
產品內容 | 採用新鮮蒜頭、辣椒、辣豆瓣、麻油、等食材熬製 | |
烹調建議 | 煮、炒、燴、湯品、火鍋、沾醬、任何烹調 | |
菜色建議 | 宮保雞丁、宮保牛肉飯、宮保魷魚火鍋 | |
製作成本 | 每份成本 : 8.6元 (此為平均數據,實際以調理方式為主) | |
產品規格 | 500g/20包/箱 (製作350份) |
金牌麵醬 |
品 名 | 金牌麵醬 | 素 ○ 葷 ● |
產品內容 | 採用新鮮洋蔥、番茄、辣椒、蒜頭、油蔥酥等食材熬製 | |
烹調建議 | 台式中式料理、湯品、淋醬、沾醬、任何烹調 | |
菜色建議 | 紅燒牛肉麵、牛肉乾拌麵、三寶牛肉麵、牛肉燴飯 | |
製作成本 | 每份成本 : 7.2元 (此為平均數據,實際以調理方式為主) | |
產品規格 | 500g/20包/箱 (製作350份) |
蒙古養生醬 (素) |
品 名 | 蒙古養生醬 (素) | 素 ● 葷 ● |
產品內容 | 孜然粉、良薑粉、大豆、當歸、當蔘、白荳蔻等食材熬製 | |
烹調建議 | 蒙古料理、湯品、淋醬、沾醬、任何烹調 | |
菜色建議 | 蒙古火鍋、蒙古烤肉、蒙古炒飯 | |
製作成本 | 每份成本 : 7.6元 (此為平均數據,實際以調理方式為主) | |
產品規格 | 500g/20包/箱 (製作350份) |
蘑菇醬 |
品 名 | 蘑菇醬 | 素 ○ 葷 ● |
產品內容 | 採用新鮮大骨、洋蔥、蒜頭、紅蘿蔔、蔬菜等食材熬製 | |
烹調建議 | 台式西式料理、石鍋飯、湯品、淋醬、沾醬、抹醬、任何烹調 | |
菜色建議 | 蘑菇蛋包飯、蘑菇蛋餅、蘑菇鐵板料理、蘑菇牛排醬 | |
製作成本 | 每份成本 : 6.3元 (此為平均數據,實際以調理方式為主) | |
產品規格 | 500g/20包/箱 (製作350份) |
黑胡椒醬 |
品 名 | 黑胡椒醬 | 素 ○ 葷 ● |
產品內容 | 採用新鮮洋蔥、蒜頭、紅蘿蔔、黑胡椒粒、迷迭香等食材熬製 | |
烹調建議 | 煎、煮、炒、燴、醃料、沾醬、牛排、鐵板、燒烤任何烹調 | |
菜色建議 | 紅酒黑胡椒牛排、黑胡椒鐵板面、黑胡椒滑蛋牛柳、西式黑胡椒醬 | |
製作成本 | 每份成本 : 8.1元 (此為平均數據,實際以調理方式為主) | |
產品規格 | 500g/20包/箱 (製作350份) |
東印度咖哩醬 |
品 名 | 東印度咖哩醬 | 素 ● 葷 ● |
產品內容 | 採用新鮮蔬菜及二十多種香料熬制製 | |
烹調建議 | 義大利麵、燉飯、焗烤、火鍋、湯品、淋醬、沾醬、任何烹調 | |
菜色建議 | 金磚咖哩火鍋、南洋咖哩鍋巴飯、椰汁咖哩雞肉麵、咖哩義大利麵 | |
製作成本 | 每份成本 : 9.6元 (此為平均數據,實際以調理方式為主) | |
產品規格 | 500g/20包/箱 (製作350份) |
西班牙酱 |
品 名 | 西班牙醬 | 素 ● 葷 ● | ||
產品內容 | 採用蕃茄、辣椒、果糖、鹽等食材熬製 | |||
烹調建議 | 西班牙燉飯、炸物、燒烤、焗烤、炒飯、炒麵任何烹調 | |||
菜色建議 | 西班牙海鮮燉飯、蓋飯、pizza、薯條 | |||
製作成本 | 每份成本 : 3.9元 (此為平均數據,實際以調理方式為主) | |||
產品規格 | 3.5kg/4瓶/箱 (製作450份) |
2kg/5包/箱 (製作350份) |
500kg/20包/箱 (製作350份) |
西班牙辣醬 |
品 名 | 西班牙辣醬 | 素 ● 葷 ● | ||
產品內容 | 採用辣椒、果糖、鹽等食材熬製 | |||
烹調建議 | 西班牙燉飯、炸物、燒烤、焗烤、炒飯、炒麵任何烹調 | |||
菜色建議 | 西班牙海鮮燉飯、蓋飯、pizza、薯條 | |||
製作成本 | 每份成本 : (此為平均數據,實際以調理方式為主) | |||
產品規格 | 3.5kg/4瓶/箱 (製作450份) |
2kg/5包/箱 (製作350份) |
500kg/20包/箱 (製作350份) |
南瓜酱 |
品 名 | 南瓜酱 | 素 ● 荤 ● |
產品內容 | 採用新鲜南瓜、水、糖等食材熬制 | |
烹飪建議 | 中西式料理、燉飯、焗烤、火鍋、湯品、飲料冰品、任何烹調 | |
菜色建議 | 南瓜燉飯、南瓜濃湯、南瓜堅果義大利麵、田園南瓜野菇鍋 | |
製作成本 | 每份成本 : 10.6元 (此為平均數據,實際以調理方式為主) | |
產品規格 | 500g/20包/箱 (製作200份) |
素蘑菇白醬 |
品 名 | 素蘑菇白醬 | 素 ● 葷 ● |
產品內容 | 採用新鮮高麗菜、馬鈴薯、辣椒、羅勒、迷迭香等食材熬制 | |
烹調建議 | 火鍋、湯品、淋醬、任何烹調 | |
菜色建議 | 奶油蘑菇濃湯、白酒蛤蜊義大利面、素奶油香草火鍋 | |
製作成本 | 每份成本 : 8.1元 (此為平均數據,實際以調理方式為主) | |
產品規格 | 500g/20包/箱 (製作350份) |
素蕃茄调味酱 |
品 名 | 素蕃茄調味醬 | 素 ● 葷 ● |
產品內容 | 採用新鮮番茄、大豆油、糖、香芹等食材熬製 | |
烹調建議 | 火鍋、燉飯、湯品、醃、燴、任何烹調 | |
菜色建議 | 養生番茄鍋、素茄汁義大利面、日式番茄蛋包飯、番茄海鮮濃湯 | |
製作成本 | 每份成本 : 9元 (此為平均數據,實際以調理方式為主) | |
產品規格 | 500g/20包/箱 (製作200份) |
香菇素拌醬 |
品 名 | 香菇素拌醬 | 素 ● 葷 ● |
產品內容 | 香菇、蘿蔔乾、黃豆鼓、蠔油等食材熬制 | |
烹調建議 | 炒、燴、任何烹調 | |
菜色建議 | 鍋巴拌飯、拌面 | |
製作成本 | 每份成本 : 15.2元 (此為平均數據,實際以調理方式為主) | |
產品規格 | 500g/20包/箱 (製作250份) |
草莓果泥 |
品 名 | 草莓果泥 | 素 ● 葷 ● | ||
產品內容 | 草莓、果糖、砂糖等食材熬製 | |||
烹調建議 | 果汁、冰沙、冰鑽、甜點、水果茶、沙拉 | |||
菜色建議 | 草莓戀人多多冰沙、草莓牛奶冰沙、草莓優格冰沙 | |||
製作成本 | 每份成本 : 18.5元 (此為平均數據,實際以調理方式為主) | |||
產品規格 | 3.5kg/4瓶/箱 (製作140份) |
1.2kg/10瓶/箱 (製作120份) |
500g/20包/箱 (製作100份) |
芒果果泥 |
品 名 | 芒果果泥 | 素 ● 葷 ● | ||
產品內容 | 芒果、果糖、砂糖等食材熬制 | |||
烹調建議 | 果汁、冰沙、冰鑽、甜點、水果茶、沙拉 | |||
菜色建議 | 芒果牛奶冰沙、芒果優格冰沙、芒果水果茶、臺灣芒果牛奶冰 | |||
製作成本 | 每份成本 : 18.5元 (此為平均數據,實際以調理方式為主) | |||
產品規格 | 3.5kg/4瓶/1箱 (製作140份) |
1.2kg/10瓶/1箱 (製作120份) |
500g/20包/箱 (製作100份) |
柳橙果泥 |
品 名 | 柳橙果泥 | 素 ● 葷 ● | ||
產品內容 | 柳橙汁、柳橙果肉、砂糖等食材熬製 | |||
烹調建議 | 果汁、冰沙、冰鑽、甜點、水果茶、沙拉 | |||
菜色建議 | 陽光香橙綠茶、鮮橙牛奶冰沙、鮮橙凍飲果汁、柳橙優格冰沙 | |||
製作成本 | 每份成本 : 18.5元 (此為平均數據,實際以調理方式為主) | |||
產品規格 | 3.5kg/4瓶/箱 (製作140份) |
1.2kg/10瓶/箱 (製作120份) |
500g/20包/箱 (製作100份) |
鳳梨果泥 |
品 名 | 鳳梨果泥 | 素 ● 荤 ● | ||
產品內容 | 鳳梨、果糖、砂糖等食材熬制 | |||
烹飪建議 | 果汁、冰沙、甜点、水果茶 | |||
菜色建議 | 鳳梨特調冰飲、鳳梨優格冰沙、鳳梨奶酪 | |||
製作成本 | 每份成本 : 18.5元 (此為平均數據,實際以調理方式為主) | |||
產品規格 | 3.5kg/4瓶/箱 (製作140份) |
1.2kg/10瓶/箱 (製作120份) |
500g/20包/箱 (製作100份) |
野莓果泥 |
品 名 | 野莓果泥 | 素 ● 荤 ● | ||
產品內容 | 草莓、覆盆子、果糖、砂糖等食材熬制 | |||
烹飪建議 | 果汁、冰沙、冰钻、甜点、水果茶、色拉 | |||
菜色建議 | 野莓沙瓦、森林综合野莓凍飲、野莓飘浮蘇打、仲夏野莓奶酪 | |||
製作成本 | 每份成本 : 20.7 (此為平均數據,實際以調理方式為主) | |||
產品規格 | 3.5kg/4瓶/箱 (製作140份) |
1.2kg/10瓶/箱 (製作120份) |
500g/20包/箱 (製作100份) |
碳燻烏梅汁 |
品 名 | 碳燻烏梅汁 | 素 ● 荤 ● | ||
產品內容 | 烏梅汁 、話梅、果糖等食材熬制 | |||
烹飪建議 | 果汁、冰沙、甜点、水果茶 | |||
菜色建議 | 古早味炭勳烏梅汁、洛神烏梅汁、烏梅冰汁 | |||
製作成本 | 每份成本 : 6元 (此為平均數據,實際以調理方式為主) | |||
產品規格 | 20kg/桶 (製作200份) |
1.2kg/10瓶/1箱 (製作120份) |
500g/20包/箱 (製作100份) |